| 項次 | 全素食與蛋奶素益處的比較 | 參考文獻 | |
| 素食延年益壽長達9.5年(83.3歲比73.8歲) | New Adventist Health Study 2012 | ||
| 一 | 素食顯著減少死亡↓12% | ||
|
73,308美國人 追蹤5.79年發生2,570死亡 |
1. 全素食者的總死亡率 | ↓15% | JAMA Intern Med 2013;173(13):1230-1238 |
| 2. 奶蛋素食者的總死亡率 | ↓9% | ||
| 素食的飲食模式主要減少心血管疾病、非心血管非癌症、腎病、和糖尿病等內分泌疾病的死亡 | |||
| 男性吃素婦女吃素降低死亡風險更為顯著 | |||
| 二 | 素食明顯減少罹患癌症的風險↓8% | ||
|
69,120美國人 平均追蹤4.14年 發生2,939例癌症 |
1. 全素食者: | ↓16%整體男女癌症發生率 | Cancer Epidemiol Biomarkers Prev2013:22(2):286-294 |
| ↓34%女性特有的癌症風險 | |||
| 2. 奶蛋素食者: |
↓7%整體男女癌症發生率 只↓25%消化道癌症的風險 |
||
| 三 | 素食顯著地降低白內障的風險 | ||
| 27,670位英國人發生1,484例 | 1. 全素食者 | ↓40% | Am J Clin Nutr 2011;93:1128-1135 |
| 2. 奶蛋素食者 | ↓30% | ||
| 3. 吃魚素食者 | ↓21% | ||
| 四 | 素食顯著地降低第二型糖尿病的風險 | ||
|
41,387位美國人 追蹤5年發生616例 |
1. 全素食者 | ↓61.9% | Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases 2013;23:292-299 |
| 2. 奶蛋素食者 | ↓38.2% | ||
| 3. 半素食者 | ↓51.4% | ||
| 五 | 全素食減少甲狀腺功能低下的風險 | ||
| 65,981位北美人追蹤5年 | 1. 全素食者 | ↓11〜22% | Nutrients2013;5:4642-4652 |
| 2. 奶蛋素食者 | ↑9% | ||
本區內容是由個人維護,若有不當資訊請通知客服協助處理或移除,謝謝。